SYV50-9同軸電纜的詳細(xì)資料:
SYV50-9同軸電纜采用GB/T14864-1993國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),廣泛應(yīng)用于通訊、廣播、計(jì)算機(jī)、等領(lǐng)域。
同軸電纜按用途可分為兩種基本類(lèi)型:基帶同軸電纜和寬帶同軸電纜。目前基帶常用的電纜,其屏蔽線是用銅做成的網(wǎng)狀的,特征阻抗為50(如RG-8、RG-58等);寬帶同軸電纜常用的電纜的屏蔽層通常是用鋁沖壓成的,特征阻抗為75(如RG-59等)。
按同軸電纜的直徑大小分為:粗同軸電纜與細(xì)同軸電纜。粗纜適用于比較大型的局部網(wǎng)絡(luò),它的標(biāo)準(zhǔn)距離長(zhǎng)、可靠性高。由于安裝時(shí)不需要切斷電纜,因此可以根據(jù)需要靈活調(diào)整計(jì)算機(jī)的入網(wǎng)位置。但粗纜網(wǎng)絡(luò)必須安裝收發(fā)器和收發(fā)器電纜,安裝難度大,所以總體造價(jià)高。相反,細(xì)纜安裝則比較簡(jiǎn)單,造價(jià)低,但由于安裝過(guò)程要切斷電纜,兩頭須裝上基本網(wǎng)絡(luò)連接頭(BNC),然后接在T型連接器兩端,所以當(dāng)接頭多時(shí)容易產(chǎn)生接觸不良的隱患,這是目前運(yùn)行中的以太網(wǎng)所發(fā)生的常見(jiàn)故障之一。
為了保持同軸電纜的正確電氣特性,電纜屏蔽層必須接地。同時(shí)兩頭要有終端器來(lái)削弱信號(hào)反射作用。
無(wú)論是粗纜還是細(xì)纜均為總線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),即一根纜上接多部機(jī)器,這種拓?fù)溥m用于機(jī)器密集的環(huán)境。但是當(dāng)一觸點(diǎn)發(fā)生故障時(shí),故障會(huì)串聯(lián)影響到整根纜上的所有機(jī)器,故障的診斷和修復(fù)都很麻煩,因此,將逐步被非屏蔽雙絞線或光纜取代。
型號(hào) | 線纜結(jié)構(gòu) (根/直徑) | 外徑mm | 絕緣外徑mm | 電纜外徑 mm | 制造長(zhǎng)度(m) |
| 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算重量(kg/km) |
SYV50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 50~200 | 3 | 7.56 |
SYV50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 3 | 15.46 |
SYV50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 100~200 | 5 | 30.92 |
SYV50-3 | 1/0.90 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 100~200 | 7 | 45.48 |
SYV50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 100~200 | 7 | 83.18 |
SYV50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 | 100~200 | 7 | 120.19 |
SYV50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~100 | 7 | 167.99 |
SYV50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 50~100 | 7 | 244.17 |
SYV50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~100 | 7 | 237.85 |
SYV50-12 | 7/1.20 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 7 | 337.10 |
SYV50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 | 100~200 | 10 | 517.75 |
SYV50-17 | 19/1.04 | 5.20 | 17.3±0.70 | 22±0.60 | 100~200 | 10 | 730.14 |
SYV50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1181.78 |
SYV75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 5 | 15.77 |
SYV75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 50~200 | 5 | 41.79 |
SYV75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~200 | 5 | 76.56 |
SYV75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~100 | 5 | 76.37 |
SYV75-7 | 7/0.40 | 1.20 | 7.3±0.25 | 7.1±0.30 | 100~100 | 5 | 76.37 |
SYV75-7 | 7/0.40 | 1.20 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~200 | 5 | 150.72 |
SYV75-9 | 1/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~200 | 5 | 212.59 |
SYV75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 5 | 301.26 |
SYV75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15.0±0.50 | 19.0±0.50 | 100~200 | 10 | 444.99 |
SYV75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 100~200 | 10 | 646.12 |
SYV75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1038.20 |
SYV75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 100~200 | 10 | 1450.57
|
如果你對(duì)SYV50-9同軸電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |